Kullanım Alanları
- Pompa Mili
- Vana Mili
- Çatal Bıçak
- Bıçak Ağzı
- Cerrahi Aletler
- İğneli Sübap
- Makas Ağzı
Paslanmaz Çubuk(Mil)
Paslanmaz çelik çubuk ve millerimiz 3 mm'den 400 mm'ye kadar değişen çaplarda olup boyları 3 ila 6 metre arasında değişmektedir.
Talep edilen ölçülerde kesilerek verilebilir. Yüzeyleri taşlanmış olan soğuk çekme miller DIN671, sıcak çekme miller ise DIN1013/7527 standartlarındadır.
Tüm AISI kalitelerinde mevcut olan çubuk millerimiz, ISO 9000 serisi ve EN 10204/3.1.B sertifikalı olup H9, H10, H11 toleranslarındadır.
Paslanmaz Çubuk ve Mil Ağırlık Cetveli
| Çap | Ağırlık | Çap | Ağırlık | Çap | Ağırlık |
| mm | Kg / M | mm | Kg / M | mm | Kg / M |
| 3.0 | 0.06 | 20.0 | 2.48 | 70.0 | 3038 |
| 4.0 | 0.10 | 21.0 | 2.73 | 75.0 | 34.88 |
| 5.0 | 0.16 | 22.0 | 3.00 | 80.0 | 39.68 |
| 6.0 | 0.22 | 24.0 | 3.57 | 85.0 | 44.80 |
| 7.0 | 0.30 | 25.0 | 3.88 | 90.0 | 50.22 |
| 8.0 | 0.40 | 26.0 | 4.19 | 95.0 | 55.96 |
| 9.0 | 0.50 | 28.0 | 4.86 | 100.0 | 62.00 |
| 10.0 | 0.62 | 30.0 | 5.58 | 105.0 | 68.36 |
| 11.0 | 0.75 | 32.0 | 6.35 | 110.0 | 75.02 |
| 12.0 | 0.89 | 35.0 | 7.60 | 115.0 | 82.00 |
| 13.0 | 1.05 | 38.0 | 8.95 | 120.0 | 89.28 |
| 14.0 | 1.22 | 40.0 | 9.92 | 125.0 | 96.88 |
| 15.0 | 1.40 | 45.0 | 12.56 | 130.0 | 104.78 |
| 16.0 | 1.59 | 50.0 | 15.50 | 135.0 | 113.00 |
| 17.0 | 1.79 | 55.0 | 18.76 | 140.0 | 121.52 |
| 18.0 | 2.01 | 60.0 | 22.32 | 150.0 | 139.50 |
| 19.0 | 2.24 | 65.0 | 26.20 | 160.0 | 158.22 |

